S. No. | Title | Download/Details | Published Date |
---|---|---|---|
1 | भादूविप्रा ने रोडमैप टू प्रमोट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और एनहांस्ड ब्रॉडबैंड स्पीड पर पूरक परामर्श पत्र जारी किया। | प्रेस विज्ञप्ति स. 29 (340.79 KB)![]() | 19/05/2021 |
2 | भादविप्रा ने टैरिफ प्रस्तावों की वैधता अवधि पर परामर्श पत्र जारी किया | प्रेस विज्ञप्ति स. 28 (191.83 KB)![]() | 13/05/2021 |
3 | 28 फ़रवरी, 2021 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 27 (1.21 MB)![]() | 11/05/2021 |
4 | 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 26 (359.19 KB)![]() | 27/04/2021 |
5 | भादूविप्रा द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 23 (614.99 KB)![]() | 01/04/2021 |
6 | दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर) 2018 के क्रियान्वयन पर प्रेस विज्ञप्ति | प्रेस विज्ञप्ति स. 24 (52.42 KB)![]() | 01/04/2021 |
7 | भादूविप्रा द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 21 (447.69 KB)![]() | 31/03/2021 |
8 | भादूविप्रा द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 22 (504.02 KB)![]() | 31/03/2021 |
9 | भादूविप्रा द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 19 (501.1 KB)![]() | 26/03/2021 |
10 | दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर) 2018 के क्रियान्वयन पर प्रेस विज्ञप्ति | प्रेस विज्ञप्ति स. 20 (59.6 KB)![]() | 26/03/2021 |
11 | भादूविप्रा द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 18 (463.88 KB)![]() | 25/03/2021 |
12 | 31 जनवरी, 2021 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 16 (11.83 MB)![]() | 17/03/2021 |
13 | भादूविप्रा द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 14 (615.28 KB)![]() | 15/03/2021 |
14 | ट्राई ने '5 जी-परिचय, इको सिस्टम डेवलपमेंट, एप्लिकेशन और नियामक पहलुओं' पर वेबिनार आयोजित किया है। | प्रेस विज्ञप्ति स. 15 (452.28 KB)![]() | 15/03/2021 |
15 | भादूविप्रा द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 11 (503.77 KB)![]() | 12/03/2021 |
16 | भादूविप्रा ने ''लो बिट रेट अनुप्रयोगों के लिए सेटेलाइट आधारित कनेक्टीविटी हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' पर परामर्श पत्र जारी किया | प्रेस विज्ञप्ति स. 12 (75.15 KB)![]() | 12/03/2021 |
17 | दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर) 2018 के क्रियान्वयन पर प्रेस विज्ञप्ति | प्रेस विज्ञप्ति स. 13 (43.41 KB)![]() | 12/03/2021 |
18 | दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर), 2018 के प्रावधानों के अनुसार कंटेंट टेंपलेट स्क्रबिंग फंक्शनिलिटी के कार्यान्वयन के अस्थायी निलंबन पर प्रेस विज्ञप्ति | प्रेस विज्ञप्ति स. 10 (38.75 KB)![]() | 09/03/2021 |
19 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 09 (67.72 KB)![]() | 02/03/2021 |
20 | भादूविप्रा द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 08 (581.95 KB)![]() | 01/03/2021 |
© 2020 TRAI. All rights reserved