S. No. | Title | Download/Details | Published Date |
---|---|---|---|
461 | 31 मई, 2016 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 74 (1.34 MB) | 29/07/2016 |
462 | 30 अप्रैल, 2016 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 49 (1.02 MB) | 20/06/2016 |
463 | 31 मार्च, 2016 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 34 (1.36 MB) | 25/05/2016 |
464 | दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 31 (1.2 MB) | 18/05/2016 |
465 | 29 फरवरी, 2016 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 26 (1.32 MB) | 26/04/2016 |
466 | 31 जनवरी, 2016 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 22 (1.41 MB) | 23/03/2016 |
467 | 31 दिसंबर, 2015 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 15 (1.14 MB) | 19/02/2016 |
468 | सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 14 (302.61 KB) | 16/02/2016 |
469 | 30 नवंबर, 2015 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 06 (1.14 MB) | 27/01/2016 |
470 | 31 अक्टूबर , 2015 , को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्यख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 74 (1.14 MB) | 30/12/2015 |
471 | जून, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेव सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 67 (247.28 KB) | 23/11/2015 |
472 | 30 सितम्बर, 2015 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 65 (1.14 MB) | 18/11/2015 |
473 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) द्वारा डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली(डीएएस) चरण-2 शहरों में उपभोक्ताओं का विवरण उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली में दर्ज करने के लिए अंतिम समय-सीमा निर्धारित की गई | प्रेस विज्ञप्ति स. 02 (1.41 MB) | 21/01/2014 |
474 | प्रेस विज्ञप्ति: वर्ष 2013 के लिए ट्राई की गतिविधियों पर रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 01 (303.91 KB) | 01/01/2014 |
© 2020 TRAI. All rights reserved