Consultation Paper on Review of Interconnection Usage Charges
- Telecom: Interconnection
- Date of Release: 18/09/2019
- Closing Date: 18/10/2019
- विभाग Broadband & Policy Analysis
- Status: बंद
- Telecom & Broadcasting: Consultation
-
Downloads:Consultation Paper Download(599.8 किलोबाइट)
Comments are closed for this consultation paper.
Note: Please contact the site administration for comments/counter comments on the expired consultation paper
| S. No. | Stakeholders Name | Stakeholder's Type | Downloads |
|---|---|---|---|
| 161 | Khangthah Zuun Pawl | Companies/Organization/Firms | Download (392.03 किलोबाइट) |
| 162 | Care Foundation | Companies/Organization/Firms | Download (393.81 किलोबाइट) |
| 163 | LUNGLEI DISTRICT BASKETBALL ASSOCIATION | Companies/Organization/Firms | Download (877.07 किलोबाइट) |
| 164 | Variyar Educational & Charitable Trust | Companies/Organization/Firms | Download (916.98 किलोबाइट) |
| 165 | PRIYAM ENTERPRISE | Companies/Organization/Firms | Download (937.62 किलोबाइट) |
| 166 | HELPING HANDS CLUB | Companies/Organization/Firms | Download (1.1 मेगा बाइट) |
| 167 | Padmavani Arts Science College for Women | Companies/Organization/Firms | Download (498.78 किलोबाइट) |
| 168 | Pankh | Companies/Organization/Firms | Download (767.07 किलोबाइट) |
| 169 | Dimapur Bongs | Companies/Organization/Firms | Download (468.95 किलोबाइट) |
| 170 | Citizen Consumer and Civic Action Group | Companies/Organization/Firms | Download (183.05 किलोबाइट) |
| 171 | IPC Intellectual Press Council | Companies/Organization/Firms | Download (270.74 किलोबाइट) |
| 172 | Era Organic | Companies/Organization/Firms | Download (244.57 किलोबाइट) |
| 173 | Kuki Students Organisation | Companies/Organization/Firms | Download (508.2 किलोबाइट) |
| 174 | MIZORAM JOURNALIST ASSOCIATION | Companies/Organization/Firms | Download (898.65 किलोबाइट) |
| 175 | Govindpura Industries Association | Companies/Organization/Firms | Download (808.9 किलोबाइट) |
| 176 | Rotary Club of Bhopal | Companies/Organization/Firms | Download (1.04 मेगा बाइट) |
| 177 | Madhya Pradesh Shramjivi Patrkar Sangh | Companies/Organization/Firms | Download (970.98 किलोबाइट) |
| 178 | CENTRAL YOUNG MIZO ASSOCIATION | Companies/Organization/Firms | Download (881.56 किलोबाइट) |
| 179 | Tamilnadu Consumer Federation | Companies/Organization/Firms | Download (83.27 किलोबाइट) |
| 180 | International Therapeutic Yoga Federation | Companies/Organization/Firms | Download (368.82 किलोबाइट) |
| 181 | Anand Satellite Vison | Companies/Organization/Firms | Download (845.59 किलोबाइट) |
| 182 | Reliance Communications Ltd. | Service Providers | Download (1.46 मेगा बाइट) |
| 183 | Bharat Sanchar Nigam Limited(BSNL) | Service Providers | Download (50.06 किलोबाइट) |
| 184 | Reliance JIO Infocomm Limited | Service Providers | Download (16.26 मेगा बाइट) |
| 185 | Reliance JIO Infocomm Limited | Service Providers | Download (8.7 मेगा बाइट) |
| 186 | Mahanagar Telephone Nigam Limited(MTNL) | Service Providers | Download (965.79 किलोबाइट) |
| 187 | Yash Yadav | Individuals | Download (114.53 किलोबाइट) |
| 188 | Saumya Sood | Individuals | Download (136.75 किलोबाइट) |
| 189 | Prince Gogal | Individuals | Download (101.86 किलोबाइट) |
| 190 | Kartik Chandra Modal | Individuals | Download (127.82 किलोबाइट) |
| 191 | Biswajit Maity | Individuals | Download (295.09 किलोबाइट) |
| 192 | Ramkhiladi Sharma | Individuals | Download (498.5 किलोबाइट) |
| 193 | Amit Shrivastava | Individuals | Download (122.31 किलोबाइट) |
| 194 | Rajkumar Ghosh | Individuals | Download (832.37 किलोबाइट) |
| 195 | Ashok Kumar Sharma | Individuals | Download (708.05 किलोबाइट) |
| 196 | Priyadershni Dash | Individuals | Download (881.22 किलोबाइट) |
| 197 | Shubhendu Saha | Individuals | Download (133.19 किलोबाइट) |
| 198 | Rajesh Kumar Bharti | Individuals | Download (113.48 किलोबाइट) |
| 199 | Manish Shrivastava | Individuals | Download (110.6 किलोबाइट) |
| 200 | Deepika Sharma | Individuals | Download (84.71 किलोबाइट) |
No Counter Comments