Consultation Paper On Regulatory Framework for Platform Services
- Broadcasting: Cable TV, TV Broadcasters
- Date of Release: 23/06/2014
- Closing Date: 05/08/2014
- Division: Broadcasting and Cable Services
- Status:
- Telecom & Broadcasting: Consultation
-
Downloads:Consultation Paper Download(1.75 मेगा बाइट)
Comments are closed for this consultation paper.
Note: Please contact the site administration for comments/counter comments on the expired consultation paper
S. No. | Stakeholders Name | Stakeholder's Type | Downloads |
---|---|---|---|
101 | Milind Kapse(LCO) | Service Providers | Download (396.06 किलोबाइट) |
102 | IDHAYAM TV(SRIVILLIPUTHUR area) | Service Providers | Download (266.11 किलोबाइट) |
103 | AKR TV | Service Providers | Download (266.12 किलोबाइट) |
104 | IndusInd Media and Communications Ltd. | Service Providers | Download (1.13 मेगा बाइट) |
105 | U TV | Service Providers | Download (368.69 किलोबाइट) |
106 | SR.THIRUNELLAI(Karaikudi area) | Service Providers | Download (265.96 किलोबाइट) |
107 | Patel Jagdish(friends chanell) | Service Providers | Download (15.45 किलोबाइट) |
108 | KANDA TV | Service Providers | Download (1.37 मेगा बाइट) |
109 | ANBU TV(GANDHARVAKKOTTAI) | Service Providers | Download (266.08 किलोबाइट) |
110 | Reliance BIG TV Ltd | Service Providers | Download (740.04 किलोबाइट) |
111 | VISION TV | Service Providers | Download (270.29 किलोबाइट) |
112 | STAY REAL Tv(PUDUKKOTTAI) | Service Providers | Download (69.63 किलोबाइट) |
113 | ROBO TV | Service Providers | Download (265.61 किलोबाइट) |
114 | M. ARUMUGA NAINAR(MAYURI TV) | Service Providers | Download (70.55 किलोबाइट) |
115 | DEL TV | Service Providers | Download (270.3 किलोबाइट) |
116 | India Cast UTV | Service Providers | Download (1.87 मेगा बाइट) |
117 | DEN Networks | Service Providers | Download (40.85 किलोबाइट) |
118 | TCU TV(MANNARGUDI) | Service Providers | Download (266.04 किलोबाइट) |
119 | Sanjib Konar(LCO) | Service Providers | Download (102.31 किलोबाइट) |
120 | MGM TV | Service Providers | Download (267.6 किलोबाइट) |
No Counter Comments