Consultation Paper On Regulatory Framework for Platform Services
- Broadcasting: Cable TV, TV Broadcasters
- Date of Release: 23/06/2014
- Closing Date: 05/08/2014
- Division: Broadcasting and Cable Services
- Status:
- Telecom & Broadcasting: Consultation
-
Downloads:Consultation Paper Download(1.75 मेगा बाइट)
Comments are closed for this consultation paper.
Note: Please contact the site administration for comments/counter comments on the expired consultation paper
S. No. | Stakeholders Name | Stakeholder's Type | Downloads |
---|---|---|---|
121 | M.SUYAMBULINGAM(SRIVILLIPUTHUR area) | Service Providers | Download (271.09 किलोबाइट) |
122 | Dhinesh Tv | Service Providers | Download (265.96 किलोबाइट) |
123 | Satellite Link | Service Providers | Download (27.49 किलोबाइट) |
124 | Atria Convergence | Service Providers | Download (448.23 किलोबाइट) |
125 | TCU TV(THANJAVUR area) | Service Providers | Download (268.05 किलोबाइट) |
126 | SANTHIYA TV | Service Providers | Download (265.92 किलोबाइट) |
127 | Milind Kapse(LCO) | Service Providers | Download (396.06 किलोबाइट) |
128 | IDHAYAM TV(SRIVILLIPUTHUR area) | Service Providers | Download (266.11 किलोबाइट) |
129 | AKR TV | Service Providers | Download (266.12 किलोबाइट) |
130 | IndusInd Media and Communications Ltd. | Service Providers | Download (1.13 मेगा बाइट) |
131 | U TV | Service Providers | Download (368.69 किलोबाइट) |
132 | SR.THIRUNELLAI(Karaikudi area) | Service Providers | Download (265.96 किलोबाइट) |
133 | Patel Jagdish(friends chanell) | Service Providers | Download (15.45 किलोबाइट) |
134 | KANDA TV | Service Providers | Download (1.37 मेगा बाइट) |
135 | ANBU TV(GANDHARVAKKOTTAI) | Service Providers | Download (266.08 किलोबाइट) |
136 | Reliance BIG TV Ltd | Service Providers | Download (740.04 किलोबाइट) |
137 | Gangwal Vinod(advocate) | Individuals | Download (94.8 किलोबाइट) |
138 | V C Khare | Individuals | Download (99.19 किलोबाइट) |
139 | Guru Acharya | Individuals | Download (47.05 किलोबाइट) |
140 | SARAVANAN RL | Individuals | Download (394.61 किलोबाइट) |
No Counter Comments